100 26
470 0.834447 2.563098 0.255475
818 0.732730 2.369147 0.166765
175 0.621736 2.416165 0.099555
483 0.599204 2.432180 0.362199
549 0.572033 2.214921 0.109292
1077 0.980356 2.236541 0.172739
682 0.755871 2.462666 0.144024
662 0.659497 2.305433 0.125868
731 0.839606 2.295380 0.042699
595 0.888497 2.291250 0.270609
581 0.583256 2.316681 0.265889
266 0.905812 2.454184 0.368344
295 0.791930 2.204667 0.230598
1042 0.878983 2.293588 0.086938
1046 0.790903 2.315282 0.197470
179 0.790559 2.408368 0.267942
820 1.049736 2.326317 0.049234
710 0.787392 2.299331 0.156212
712 0.737336 2.348790 0.080720
844 0.769053 2.406393 0.133490
540 0.901311 2.351831 0.138317
411 0.841453 2.301689 0.290425
866 0.884774 2.225579 0.157201
712 0.748351 2.219575 0.096640
874 1.180053 2.436797 0.064513
1065 0.933038 2.227776 0.106313
160 0.566756 2.414975 0.124089
695 0.864727 2.407601 0.272183
873 0.959643 2.469876 -0.108531
724 0.744034 2.295150 0.319253
395 0.869570 2.311485 0.041076
336 0.828090 2.330987 0.168798
800 0.783033 2.491529 0.001839
211 0.748477 2.504314 0.035120
374 0.667244 2.322014 0.122435
683 0.985835 2.394061 0.345029
296 0.685807 2.309496 0.201487
951 0.820247 2.324219 0.318383
507 0.845969 2.228646 0.281984
1077 0.968098 2.409384 0.037476
780 0.764833 2.215420 0.281588
863 0.923437 2.400416 0.174540
8 0.917896 2.263781 0.390916
23 0.813022 2.091843 0.112472
478 0.719753 2.338619 0.107308
768 0.797721 2.348752 0.161658
535 0.713131 2.399696 0.238331
167 0.704977 2.137002 0.147599
15 0.878149 2.323082 0.295738
933 0.924678 2.405334 0.198553
861 0.975553 2.193683 0.025205
631 0.635273 2.503751 0.114125
455 0.786731 2.175250 0.190756
364 0.730110 2.339978 0.295153
1 0.797812 2.319404 0.364958
286 0.838984 2.333723 0.241489
639 0.799868 2.338001 0.288924
64 0.806404 2.409123 0.194913
346 0.621405 2.300273 0.322727
1015 0.822450 2.302248 0.332471
1002 0.676581 2.366013 0.070127
998 0.851590 2.394477 0.162221
202 0.894791 2.309047 0.168747
842 0.918255 2.166150 0.079791
48 0.839876 2.237108 0.169754
665 0.728339 2.161687 0.346222
792 0.926082 2.387519 0.269934
458 0.874067 2.294780 0.116524
872 0.853403 2.395847 -0.036871
150 0.814054 2.281593 0.024322
179 0.771717 2.636583 0.296630
688 0.776742 2.334601 0.150793
753 0.721890 2.543385 0.245983
949 0.894491 2.331906 0.240852
790 0.791096 2.315104 0.011444
709 0.749424 2.243702 0.138986
857 1.030182 2.403037 0.191131
810 0.866867 2.409307 0.264950
349 0.775849 2.284721 0.162728
551 0.668391 2.163884 0.112875
641 0.983179 2.413469 0.335920
296 0.816488 2.254438 0.266965
695 0.685040 2.283075 0.148326
468 0.580641 2.425660 0.340054
265 1.037058 2.447635 0.424113
345 0.644841 2.371168 0.183155
291 0.968149 2.407883 0.216418
202 0.743671 2.306209 0.202594
777 0.752246 2.245686 0.222887
328 0.904410 2.380093 0.224623
557 0.829298 2.447580 0.253129
388 0.937711 2.419163 0.346593
821 0.613423 2.337520 0.039951
97 0.929825 2.225380 0.363548
545 0.791706 2.370525 0.405981
532 0.931102 2.248268 0.277785
553 0.614960 2.329161 0.214301
848 0.790939 2.425094 0.158408
546 0.635311 2.411371 0.327165
521 0.812298 2.390167 0.204896
0.337137 0.344038
0.414072 0.290197
0.067860 0.267974
0.027922 0.438447
0.386725 0.396459
0.115110 0.056749
0.446490 0.404511
0.292451 0.193996
0.446787 0.136774
0.138340 0.351140
0.364340 0.363322
0.250177 0.455258
0.336945 0.412192
0.489704 0.149912
0.187225 0.274712
0.348479 0.119534
0.000094 0.470637
0.412849 0.362675
0.138730 0.217941
0.255404 0.281711
0.081834 0.018292
0.434290 0.395697
0.041267 0.080918
0.171903 0.461196
0.263176 0.468997
0.060527 0.458279
0.177585 0.174987
0.311954 0.487383
0.400218 0.376431
0.266814 0.179758
0.282929 0.421864
0.145685 0.085429
0.100649 0.480708
0.116050 0.097578
0.290904 0.027310
0.082894 0.034912
0.152539 0.311576
0.263357 0.004004
0.260087 0.209326
0.269016 0.037676
0.174121 0.498527
0.411010 0.054869
0.355852 0.223323
0.363440 0.120706
0.074441 0.206617
0.461716 0.047424
0.430751 0.152529
0.122695 0.163715
0.223993 0.350021
0.340712 0.092204
0.004103 0.249565
0.302027 0.482625
0.462115 0.255135
0.168859 0.490205
0.299299 0.251637
0.213724 0.496051
0.395251 0.473151
0.138571 0.344568
0.002914 0.294925
0.137759 0.279904
0.154313 0.045654
0.112967 0.480899
0.315624 0.476104
0.466813 0.438631
0.153259 0.424173
0.339857 0.128648
0.302005 0.173518
0.225704 0.347058
0.051381 0.424361
0.408214 0.105012
0.148358 0.456686
0.044740 0.009509
0.258220 0.457148
0.463632 0.033715
0.062690 0.094731
0.334652 0.378461
0.122121 0.179411
0.239625 0.073855
0.426889 0.087713
0.315489 0.365276
0.276189 0.429484
0.388555 0.311471
0.105381 0.359553
0.356531 0.189296
0.277531 0.063151
0.434525 0.247778
0.144659 0.472285
0.185373 0.076716
0.166130 0.328835
0.246401 0.324212
0.155690 0.348306
0.364259 0.238942
0.410248 0.422358
0.093433 0.366569
0.404396 0.056766
0.404642 0.150355
0.448522 0.245095
0.090434 0.140765
0.429520 0.077452
0.139055 0.334533
1.752990 
-1.107693 
0.503836 
0.872536 
2.345415 
0.151325 
0.309774 
0.252193 
-1.591295 
1.128734 
0.953768 
-0.635425 
0.228919 
1.195738 
-0.118112 
0.829886 
-2.274786 
-1.235234 
1.504613 
0.033756 
1.401818 
0.487324 
0.069741 
-0.046101 
1.347525 
1.367914 
