 0.0000000096395855159447622224827866169191 	{omega[1]}
 0.0000000556442617269238430633001416671919 	{omega[2]}
 0.0000002167165701519934091887214428110730 	{omega[3]}
 0.0000006846527461433909898693879849024719 	{omega[4]}
 0.0000018906083709807276186782537041895303 	{omega[5]}
 0.0000047438780114582120608267559772562843 	{omega[6]}
 0.0000110686104465974437841530249968945328 	{omega[7]}
 0.0000243792250901278081156430708063202577 	{omega[8]}
 0.0000512224900865414475358423529747836297 	{omega[9]}
 0.0001034497116469493549188923681961434220 	{omega[10]}
 0.0002019899874457242068227543410206988039 	{omega[11]}
 0.0003830096568484371547388958535902692137 	{omega[12]}
 0.0007078137691350673892347779693565851256 	{omega[13]}
 0.0012785437951806115857952725030702301190 	{omega[14]}
 0.0022627528609037412678591281263093537568 	{omega[15]}
 0.0039314377284776494880444430712884695822 	{omega[16]}
 0.0067172751699299128858655714546105341967 	{omega[17]}
 0.0113029275638362911435210334670786735956 	{omega[18]}
 0.0187537378800663646243648136069381848756 	{omega[19]}
 0.0307154785414478127824488727301566193262 	{omega[20]}
 0.0497068650301606618566304870987515585057 	{omega[21]}
 0.0795496237066331207481682807891587572158 	{omega[22]}
 0.1259986383225653136817617436249427953499 	{omega[23]}
 0.1976675934609903603300738034187489233773 	{omega[24]}
 0.3074108138955622172589637886019886536815 	{omega[25]}
 0.4744823575825174851393860320225570603725 	{omega[26]}
 0.7282655279416989816212470165712744574193 	{omega[27]}
 1.1159562098813959571700846207242818763916 	{omega[28]}
 1.7227781046847763349360097007156866766309 	{omega[29]}
 2.7444375108740529944657132732643844974518 	{omega[30]}
 4.9229735847966015452499555227205974006210 	{omega[31]}
 0.0000000031845944711504062331494441156408 	{alpha[1]}
 0.0000000306256537386487827372865341504730 	{alpha[2]}
 0.0000001516597992042542616201332329486580 	{alpha[3]}
 0.0000005638281922145304592138981983229798 	{alpha[4]}
 0.0000017619102915230689478018817700847578 	{alpha[5]}
 0.0000048844154312914815078022632718836218 	{alpha[6]}
 0.0000123887626842115549496526901976551933 	{alpha[7]}
 0.0000293177603715542972273951826740106055 	{alpha[8]}
 0.0000656010805263157861369797864013655303 	{alpha[9]}
 0.0001401262583788689307378680522740699299 	{alpha[10]}
 0.0002877736974598506992000203016674603207 	{alpha[11]}
 0.0005713275090458672611244836869130031554 	{alpha[12]}
 0.0011012788665867993361571200092163813622 	{alpha[13]}
 0.0020682209254298681822072959995278962353 	{alpha[14]}
 0.0037950695363253672115342500850698748138 	{alpha[15]}
 0.0068201276925350340184358785555751580887 	{alpha[16]}
 0.0120276090233461316627734389965442840520 	{alpha[17]}
 0.0208504486014669381287379339509624465165 	{alpha[18]}
 0.0355821903527389089517344710617008374243 	{alpha[19]}
 0.0598520465751457098043189237329686491762 	{alpha[20]}
 0.0993421433218485885191517681391815131065 	{alpha[21]}
 0.1628618004795724538312159945796508964122 	{alpha[22]}
 0.2639456215177108358755937028705673697004 	{alpha[23]}
 0.4232195583183457605436043891256048254945 	{alpha[24]}
 0.6719029559611557595008753118737132581373 	{alpha[25]}
 1.0570424302103819450254079681528196488216 	{alpha[26]}
 1.6495864415953404619359645710829909148742 	{alpha[27]}
 2.5578338120488989658896789025632756420237 	{alpha[28]}
 3.9535508586446023509761160674713664775481 	{alpha[29]}
 6.1378232736874073645870486526376907931990 	{alpha[30]}
 9.7973739542612734475593438965290715714218 	{alpha[31]}
